


العودة إلى المنتجات
Honor X9D 5G Phone, 6.79”, 256GB, 12GB – Brown
119.000 د.ك114.900 د.ك
Honor Choice 2i Smartwatch, KCH-WB01 – Black
19.900 د.ك10.900 د.ك
العلامة التجارية | الشرف |
|---|---|
الضمان |
🚚 التوصيل خلال 24 ساعة
إرشادات حجم الأثاث
| المواصفات | الكرسي | كرسي بذراعين | أرائك |
| الارتفاع | 37" | 42" | 42" |
| العرض | 26.5" | 32.5" | 142" |
| العمق | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
| التجميع مطلوب | لا يوجد | لا يوجد | نعم |
| نوع التغليف | الصندوق | الصندوق | الصندوق |
| وزن العبوة | 55 رطلاً. | 64 رطلاً. | 180 رطلاً. |
| أبعاد التغليف | 27 بوصة × 26 بوصة × 39 بوصة | 45 بوصة × 35 بوصة × 24 بوصة | 46 بوصة × 142 بوصة × 25 بوصة |
الوصف
مواصفات المنتج
Information on Honor Choice 2i Smartwatch, KCH-WB01 – Black
| رقم الموديل | KCH-WB01-BLK |
| العلامة التجارية | التكريم |
| ميكروفون | نعم |
| نوع المنتج | ساعة ذكية |
| المكالمات | نعم |
| السعرات الحرارية المحروقة | نعم |
| نوع العرض | أموليد |
| Distance Travelled | نعم |
| مدة التمرين | نعم |
| جهاز مراقبة معدل ضربات القلب | نعم |
| مشغل موسيقى | نعم |
| الحجم | يونيفيرسال |
| جهاز مراقبة النوم | نعم |
| عدد الخطوات | نعم |
| الطراز | المعصم |
| مقاوم للماء | نعم |
| مقاوم للماء | نعم |
| نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) | نعم |
| سعة التخزين | 16MB |
| المستشعرات | Accelerometer, Heart rate |
| عمر البطارية | Up to 14 days |
| المراسلة | نعم |
| نوع البطارية | Rechargeable Battery |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| الوزن | 40 g |
| لون الفرقة | أسود |
| نوع الفرقة | السيليكون |
| مواد الحالة | Plastic |
| توافق نظام التشغيل | آي أو إس / أندرويد |
| الاتصال | بلوتوث |
| شكل وجه القرص | مستطيل الشكل |
| NFC | نعم |
| سوار قابل للإزالة | نعم |
| مكبر صوت مدمج | نعم |
| اللون | أسود |
ساعة هونر 2 آي
مراجعات (0)
تم التقييم 0 من 5
مراجعة 0
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
كن أول من يقيم “Honor Choice 2i Smartwatch, KCH-WB01 – Black” إلغاء الرد








المراجعات
Clear filtersلا توجد مراجعات بعد.